單段錘式破碎機
產品詳細介紹:型號規格m重量(t)設計能力(T/h)技術性能電動機型號KWTPCD-1412Φ1420X120025.3970~120進料<600600900mm,出料25mm(篩余10%)YR355M-6185TPCD-1616Φ1600X160041160~220進料<800mm,出料25mm95%YR400-66000V315Y132S-4380V 液壓5.5TPCD-2022Φ20
所屬分類:
其他
產品描述
產品詳細介紹:
型 號 | 規 格m | 重 量(t) | 設計能力(T/h) | 技術性能 | 電 動 機 | |
型號 | KW | |||||
TPCD-1412 | Φ1420X1200 | 25.39 | 70~120 | 進料<600×600×900mm,出料≤25mm(篩余10%) | YR355M-6 | 185 |
TPCD-1616 | Φ1600X1600 | 41 | 160~220 |
進料<800mm,出料≤25mm | YR400-6 6000V | 315 |
Y132S-4 380V 液壓 | 5.5 | |||||
TPCD-2022 | Φ2000X2200 | 145 | 400~600 | 進料<1500mm,出料≤25mm主軸轉速370r/min | YR800-16/1730 6000V | 800 |
YR280M-8(給料輥) | 45 | |||||

